Số lượng:
Mã sku: Garlock-klozure-oil-seal
Nhà sản xuất: Garlock, Hoa Kỳ
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Garlock P/S Seal là giải pháp đáng tin cậy cho các trục quay ở tốc độ chu vi cao, áp suất cao và nhiệt độ khắc nghiệt. Sản phẩm phù hợp sử dụng cho các lưu chất mài mòn và ăn mòn mạnh, nơi mà các phốt dầu cao su không hoạt động hiệu quả cho các điều kiện môi trường làm việc này. Dòng sản phẩm PS SEAL cung cấp các giải pháp thiết thực và tiết kiệm chi phí cho nhiều ứng dụng.
Item code | d1 [mm] | d2 [mm] | B [mm] | max. Speed | Temperature | max. pxV value (lubricated) |
MEC03-10005 | 8.0 | 18.0 | 5.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10048 | 10.0 | 22.0 | 6.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10006 | 12.0 | 28.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10007 | 15.0 | 30.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10008 | 16.0 | 30.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10010 | 17.0 | 28.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10009 | 17.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10011 | 20.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10012 | 22.0 | 40.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10014 | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10013 | 25.0 | 42.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10050 | 25.0 | 52.0 | 7.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10015 | 28.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10016 | 30.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10055 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10017 | 32.0 | 47.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10018 | 32.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10019 | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10020 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10004 | 38.1 | 63.5 | 12.7 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10021 | 40.0 | 55.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10022 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10023 | 40.0 | 62.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10049 | 40.0 | 68.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10025 | 42.0 | 62.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10024 | 42.0 | 60.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10026 | 45.0 | 62.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10028 | 45.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10029 | 48.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10030 | 50.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10031 | 50.0 | 70.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10032 | 50.0 | 72.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10033 | 55.0 | 72.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10035 | 60.0 | 75.0 | 8.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10036 | 60.0 | 80.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10037 | 62.0 | 80.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10038 | 65.0 | 85.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10039 | 70.0 | 90.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10040 | 73.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10041 | 75.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10042 | 75.0 | 95.0 | 13.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10043 | 80.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10054 | 85.0 | 120.0 | 12.7 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10044 | 90.0 | 110.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10056 | 90.0 | 120.0 | 12.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10051 | 95.0 | 120.0 | 12.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10001 | 100.0 | 130.0 | 13.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10002 | 110.0 | 140.0 | 13.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10052 | 120.0 | 150.0 | 12.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10003 | 140.0 | 165.0 | 10.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC03-10053 | 150.0 | 180.0 | 12.0 | 45 m/s | -40 .. +205°C | 45 |
MEC04-11295 | 12.0 | 28.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12724 | 15.0 | 30.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14157 | 16.0 | 30.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14158 | 17.0 | 28.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13041 | 17.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12794 | 20.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13567 | 22.0 | 40.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12470 | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12795 | 25.0 | 42.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14159 | 25.0 | 52.0 | 7.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11353 | 28.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12136 | 30.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14160 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14115 | 32.0 | 47.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14116 | 32.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13276 | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12313 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12135 | 40.0 | 55.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11063 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11246 | 40.0 | 62.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14111 | 40.0 | 68.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11131 | 42.0 | 60.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14097 | 42.0 | 62.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11212 | 45.0 | 62.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11426 | 45.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14096 | 48.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12486 | 50.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11137 | 50.0 | 70.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13697 | 50.0 | 72.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13260 | 55.0 | 72.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12503 | 60.0 | 75.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13346 | 60.0 | 80.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14124 | 62.0 | 80.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12649 | 65.0 | 85.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13251 | 70.0 | 90.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14123 | 73.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12844 | 75.0 | 95.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13106 | 75.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12410 | 80.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14122 | 85.0 | 120.0 | 12.7 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13277 | 90.0 | 110.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14138 | 90.0 | 120.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14137 | 95.0 | 120.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12780 | 100.0 | 130.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13279 | 110.0 | 140.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12546 | 120.0 | 150.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12204 | 140.0 | 165.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14136 | 140.0 | 170.0 | 15.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12725 | 150.0 | 180.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14152 | 12.0 | 28.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14153 | 15.0 | 30.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14154 | 16.0 | 30.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14155 | 17.0 | 28.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12434 | 17.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13887 | 20.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12434 | 22.0 | 40.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13527 | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12343 | 25.0 | 42.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14118 | 25.0 | 52.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12718 | 28.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13528 | 30.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14117 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12958 | 32.0 | 47.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14099 | 32.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12307 | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13529 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC0411498 | 40.0 | 55.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11965 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11164 | 40.0 | 62.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14100 | 40.0 | 68.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14102 | 42.0 | 60.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14101 | 42.0 | 62.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12833 | 45.0 | 62.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12406 | 45.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12344 | 48.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12094 | 50.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12280 | 50.0 | 70.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12170 | 50.0 | 72.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13314 | 55.0 | 72.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14121 | 60.0 | 75.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11205 | 60.0 | 80.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14120 | 62.0 | 80.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12759 | 65.0 | 85.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12769 | 70.0 | 90.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14135 | 73.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12705 | 75.0 | 95.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13537 | 75.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-10167 | 80.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13261 | 85.0 | 120.0 | 12.7 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11614 | 90.0 | 110.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11887 | 90.0 | 120.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14134 | 95.0 | 120.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12706 | 100.0 | 130.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12668 | 110.0 | 140.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12653 | 120.0 | 150.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13542 | 140.0 | 165.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14133 | 140.0 | 170.0 | 15.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14132 | 150.0 | 180.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-10088 | 12.0 | 28.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14147 | 15.0 | 30.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-10948 | 16.0 | 30.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14148 | 17.0 | 28.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13742 | 17.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13546 | 20.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12788 | 22.0 | 40.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12392 | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13220 | 25.0 | 42.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13743 | 25.0 | 52.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12056 | 28.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-10415 | 30.0 | 47.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14149 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14150 | 32.0 | 47.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11885 | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12420 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13295 | 40.0 | 55.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12633 | 40.0 | 60.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13309 | 40.0 | 62.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14151 | 40.0 | 68.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13313 | 42.0 | 60.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14119 | 42.0 | 62.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13607 | 45.0 | 62.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13227 | 45.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12345 | 48.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12915 | 50.0 | 65.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12758 | 50.0 | 70.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11573 | 50.0 | 72.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-10863 | 55.0 | 72.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12587 | 60.0 | 75.0 | 8.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11735 | 60.0 | 80.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13968 | 62.0 | 80.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12490 | 65.0 | 85.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-11211 | 70.0 | 90.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14103 | 73.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12549 | 75.0 | 95.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12687 | 75.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12541 | 80.0 | 100.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14110 | 85.0 | 120.0 | 12.7 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13166 | 90.0 | 110.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14131 | 90.0 | 120.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12736 | 95.0 | 120.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12917 | 100.0 | 130.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-13255 | 110.0 | 140.0 | 13.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12149 | 120.0 | 150.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-12443 | 140.0 | 165.0 | 10.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14130 | 140.0 | 170.0 | 15.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
MEC04-14132 | 150.0 | 180.0 | 12.0 | 45 m/s | -90 .. +260°C | 45 |
Kiên Dũng (KIDUCO) hiện là đại lý chiến lược ĐỘC QUYỀN của Garlock trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Seal, phốt Garlock chính hãng, chất lượng cao với mức giá tốt nhất trên toàn quốc.
Để đặt mua sản phẩm Garlock oil seal phù hợp với các thiết bị trong nhà máy, quý khách vui lòng cung cấp một số thông tin sau:
Sau khi nhận được đầy đủ thông tin, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của Kiên Dũng sẽ nhanh chóng làm việc và báo giá đến cho quý khách hàng về loại phớt trục quay thích hợp nhất.
___________________
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM - SX - DV KIÊN DŨNG (KIDUCO)
Hotline: 0988.461.465
Zalo: 0988.461.465
Email: salesadmin@kiduco.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/kiduco