Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất:Đang cập nhật
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Đệm hoa mai (giảm chấn cao su khớp nối) được làm từ vật liệu nhựa PU, độ cứng 90-95 shore A, nhiệt độ sử dụng từ -40 đến 100ºC, dải kích thước rộng với đường kính ngoài OD từ 19mm đến 420mm, momen xoắn: 22.4 đến 2500Nm, số cánh lamella từ 4 đến 12 cánh.
Những tính năng cơ bản: chống nước, chống dầu, chống ozone, chống lão hóa, chịu áp lực, chịu nhiệt độ.
Dưới đây là danh sách các loại vòng đệm hoa mai, giảm chấn cao su khớp nối. Công ty Kiên Dũng có đầy đủ các kích thước, hàng có sẵn trong kho.
MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
No. | OD | ID | H | La Qty |
MT-1 | 48 | 19 | 12 | 4 |
MT-2 | 68 | 28 | 18 | 6 |
MT-3 | 82 | 34 | 18 | 6 |
MT-4 | 100 | 42 | 20 | 6 |
MT-5 | 122 | 52 | 25 | 6 |
MT-6 | 140 | 64 | 30 | 6 |
MT-7 | 166 | 90 | 30 | 8 |
MT-8 | 196 | 100 | 35 | 8 |
MT-9 | 225 | 115 | 35 | 10 |
MT-10 | 255 | 150 | 45 | 10 |
MT-11 | 295 | 170 | 50 | 10 |
MT-12 | 356 | 215 | 55 | 12 |
MT-13 | 391 | 250 | 55 | 12 |
GS7, GS10, GS14, GS19, GS24, GS28, GS38, GS42, GS48, GS55, GS65, GS75, GS90
Item NO. | OD | ID | La Qty |
GS-7 | 14 | - | 4 |
GS-10 | 20 | - | 4 |
GS-14 | 30 | - | 4 |
GS-19 | 40 | 18 | 6 |
GS-24 | 54 | 26 | 8 |
GS-28 | 65 | 30 | 8 |
GS-38 | 80 | 38 | 8 |
GS-42 | 95 | 46 | 8 |
GS-48 | 104 | 51 | 8 |
GS-55 | 120 | 60 | 8 |
GS-65 | 135 | 68 | 8 |
GS-75 | 161 | 81 | 10 |
GS-90 | 199 | 100 | 10 |
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
No. | OD | ID | Petal Width |
L-35 | - | - | - |
L-50 | 27.1 | - | 8.5 |
L-70 | 34.7 | - | 7 |
L-75 | 44 | 19.6 | 7 |
L-90/95 | 53 | 22 | 9.2 |
L-99/100 | 63.5 | 25 | 10.6 |
L-110 | 83.6 | 30 | 11.3 |
L-150 | 95 | 31.7 | 15 |
L-190 | 113 | 34.6 | 15 |
L-225 | 127 | 45 | 19 |
GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
Item NO. | Petal | OD | ID | H |
GR-10 | 4 | 19 | 8 | 8 |
GR-14 | 4 | 30 | 10 | 10 |
GR-19 | 6 | 40 | 18 | 12 |
GR-24 | 8 | 55 | 27 | 14 |
GR-28 | 8 | 65 | 30 | 15 |
GR-38 | 8 | 80 | 38 | 18 |
GR-42 | 8 | 95 | 46 | 20 |
GR-48 | 8 | 105 | 51 | 21 |
GR-55 | 8 | 120 | 60 | 22 |
GR-65 | 8 | 135 | 68 | 26 |
GR-75 | 10 | 160 | 80 | 30 |
GR-75A | 8 | 160 | 80 | 30 |
GR-90 | 10 | 200 | 100 | 34 |
GR-90A | 8 | 200 | 100 | 34 |
GR-100 | 10 | 225 | 113 | 38 |
GR-110 | 10 | 250 | 127 | 42 |
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
Item NO. | OD | ID |
HRC-70 | 58 | 29 |
HRC-90 | 72 | 31 |
HRC-110 | 95 | 44 |
HRC-130 | 115 | 50 |
HRC-150 | 133 | 62 |
HRC-180 | 160 | 76 |
HRC-230 | 200 | 97 |
HRC-280 | 252 | 119 |
NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM125, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
No. | OD | ID | H |
NM-50 | 49.2 | 31.8 | 15 |
NM-67 | 65 | 42 | 18 |
NM-82 | 79 | 52.5 | 18 |
NM-97 | 94 | 62 | 23 |
NM-112 | 111 | 75 | 25 |
NM-128 | 126 | 80.5 | 28 |
NM-148 | 146 | 108 | 29.5 |
NM-168 | 168 | 109 | 32 |
NM-194 | 195 | 134 | 40 |
NM-214 | 217 | 158 | 45 |
NM-240 | 245 | 180 | 58 |