Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất: ECOLOC - Ringfeder
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Thiết bị khoá trục côn ECOLOC 7004 (Locking Assemblies) là thiết kế mở rộng của series ECOLOC RfN 7003 cho phép sử dụng với trục hub có đường kính ngoài nhỏ giúp giảm áp lực kết nối giữa trục dẫn shaft và trục hub, cho phép tháo lắp dễ dàng, momen xoắn lớn.
Tốc độ quay cao: cụm khóa trục 7004 vẫn giữ nguyên hình dạng trong quá trình lắp ráp, do đó chúng phù hợp trong các ứng dụng có tốc độ quay cao.
Tải trọng xuyên tâm cao: độ bền vật liệu của khóa trục 7004 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có tải trọng xuyên tâm cao.
Download catalogue ECOLOC 7004
Download Installation Instruction ECOLOC 7004
d x D | L | L 1 | L 3 | T | Fax | pW | pN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Nm | kN | N/mm2 | |||
19 x 47 | 45 | 39 | 26 | 530 | 56 | 298 | 120 |
20 x 47 | 45 | 39 | 26 | 550 | 56 | 283 | 120 |
22 x 47 | 45 | 39 | 26 | 610 | 56 | 257 | 120 |
24 x 50 | 45 | 39 | 26 | 660 | 56 | 236 | 115 |
25 x 50 | 45 | 39 | 26 | 690 | 56 | 227 | 115 |
28 x 55 | 45 | 39 | 26 | 770 | 56 | 202 | 105 |
30 x 55 | 45 | 39 | 26 | 830 | 56 | 190 | 105 |
32 x 60 | 45 | 39 | 26 | 1180 | 74 | 235 | 125 |
35 x 60 | 45 | 39 | 26 | 1295 | 74 | 216 | 126 |
38 x 65 | 45 | 39 | 26 | 1400 | 74 | 200 | 116 |
40 x 65 | 45 | 39 | 26 | 1480 | 74 | 190 | 116 |
42 x 75 | 55 | 47 | 30 | 2120 | 101 | 212 | 120 |
45 x 75 | 55 | 47 | 30 | 2270 | 101 | 198 | 120 |
48 x 80 | 55 | 47 | 30 | 3230 | 135 | 250 | 150 |
50 x 80 | 55 | 47 | 30 | 3365 | 135 | 240 | 150 |
55 x 85 | 55 | 47 | 30 | 3700 | 135 | 216 | 140 |
60 x 90 | 55 | 47 | 30 | 4035 | 135 | 200 | 135 |
65 x 95 | 55 | 47 | 30 | 4370 | 135 | 183 | 125 |
70 x 110 | 67 | 62 | 40 | 7615 | 218 | 206 | 131 |
75 x 115 | 72 | 62 | 40 | 8160 | 218 | 192 | 126 |
80 x 120 | 72 | 62 | 40 | 8700 | 218 | 180 | 120 |
85 x 125 | 72 | 62 | 40 | 11560 | 272 | 212 | 145 |
90 x 130 | 72 | 62 | 40 | 12240 | 272 | 200 | 140 |
95 x 135 | 72 | 62 | 40 | 12920 | 272 | 190 | 135 |
100 x 145 | 89 | 77 | 46 | 16270 | 325 | 190 | 130 |
110 x 155 | 89 | 77 | 46 | 17900 | 325 | 171 | 121 |
120 x 165 | 89 | 77 | 46 | 24410 | 405 | 196 | 142 |
130 x 180 | 89 | 77 | 46 | 31735 | 488 | 220 | 160 |
140 x 190 | 98 | 84 | 51 | 35502 | 507 | 188 | 139 |
150 x 200 | 98 | 84 | 51 | 45645 | 609 | 211 | 158 |
160 x 210 | 98 | 84 | 51 | 48688 | 609 | 198 | 151 |
170 x 225 | 98 | 84 | 51 | 60353 | 710 | 217 | 164 |
180 x 235 | 98 | 84 | 51 | 63903 | 710 | 205 | 157 |
Chú thích:
L = Overall width
L1 = Overall width (without screws)
L3 = Clamping length
d = Inner ring diameter
D = Outer diameter