Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất: Ringfeder
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Thiết bị khoá trục côn Ringfeder RfN 7013.1 (Locking Assemblies) với thiết kế nhiều đơn vị chi tiết mặt bích giúp định tâm tốt hơn, ngăn chặn chuyển động dọc trục trong quá trình thặt chặt, có khả năng tự khóa và đồng tâm cao, cũng như tăng momen xoắn, khoá chặt trục và thiết bị với nhau đơn giản, mạnh mẽ và đảm bảo mà không lo bị trượt nhờ lực ma sát lớn.
Khớp khóa trục RfN 7013.1 tích hợp vít đẩy được đặt sâu trong lỗ khoan, cho phép tháo lắp dễ dàng.
Kích thước có sẵn: đường kính trục dẫn shaft từ 20mm đến 150mm (1" đến 4").
RfN 7013.1 do hãng Ringfeder sản xuất và lắp ráp tại Đức (Germany).
Một số nét đặc trưng khác biệt:
Độ đồng tâm tuyệt vời và rất dễ tháo lắp: khóa trục RfN 7013.1 cung cấp độ đồng tâm tốt giữa các chi tiết kẹp với nhau. Mặt bích được gia cố đến điểm tới hạn, ngăn sự uốn cong và đẩy lên của vòng "inner ring" trong quá trình thắt chặt.
Tốc độ quay cao: cụm khóa trục 7013.1 vẫn giữ nguyên hình dạng trong quá trình lắp ráp, cũng như độ chính xác về kích thước, do đó chúng phù hợp trong các ứng dụng có tốc độ quay cao.
Tải trọng xuyên tâm cao: độ bền vật liệu của khóa trục 7013.1 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có tải trọng xuyên tâm cao.
Đinh tâm tốt: đường kính ngoài của mặt bích tăng lên ngăn chặn chuyển động dọc trục trong quá trình thắt chặt.
Momen xoắn cao: tăng lên số lượng ốc vít kẹp, đảm bảo các giá trị truyền tương tự như RfN 7013.0
Một số ứng dụng điển hình của khóa trục côn Ringfeder RfN 7013.1: crane running wheels (bánh răng cẩu trục), couplings (khớp nối trục), gearwheels (bánh răng hộp số), flywheels (bánh đà), fan wheels (bánh răng khớp nối quạt).
Download catalogue Ringfeder RfN 7013.1
Download Installation Instruction Ringfeder RfN 7013.1
d x D | D B1 | L | L 1 | L 4 | T | pW | pN | TA | DN min | Tmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Nm | N/mm2 | Nm | mm | Nm | |||
19 x 47 | 53 | 37 | 31 | 25,7 | 285 | 300 | 90 | 17 | 57 | 310 |
20 x 47 | 53 | 37 | 31 | 25,7 | 300 | 290 | 90 | 17 | 57 | 330 |
22 x 47 | 53 | 37 | 31 | 25,7 | 330 | 260 | 90 | 17 | 57 | 360 |
24 x 50 | 56 | 37 | 31 | 25,7 | 420 | 300 | 110 | 17 | 63 | 460 |
25 x 50 | 56 | 37 | 31 | 25,7 | 440 | 290 | 110 | 17 | 63 | 480 |
28 x 55 | 62 | 37 | 31 | 25,7 | 490 | 260 | 100 | 17 | 68 | 530 |
30 x 55 | 62 | 37 | 31 | 25,7 | 530 | 240 | 100 | 17 | 68 | 580 |
32 x 60 | 68 | 37 | 31 | 25,7 | 740 | 270 | 110 | 17 | 75 | 810 |
35 x 60 | 68 | 37 | 31 | 25,7 | 810 | 250 | 110 | 17 | 75 | 890 |
38 x 65 | 73 | 37 | 31 | 25,7 | 890 | 230 | 100 | 17 | 80 | 970 |
40 x 65 | 73 | 37 | 31 | 25,7 | 940 | 220 | 100 | 17 | 80 | 1030 |
42 x 75 | 83 | 46 | 38 | 30,3 | 1730 | 300 | 130 | 41 | 100 | 1900 |
45 x 75 | 83 | 46 | 38 | 30,3 | 1860 | 280 | 130 | 41 | 100 | 2040 |
48 x 80 | 88 | 46 | 38 | 30,3 | 1980 | 270 | 130 | 41 | 105 | 2170 |
50 x 80 | 88 | 46 | 38 | 30,3 | 2070 | 260 | 130 | 41 | 105 | 2270 |
55 x 85 | 95 | 46 | 38 | 30,3 | 2540 | 270 | 140 | 41 | 114 | 2790 |
60 x 90 | 100 | 46 | 38 | 30,3 | 2770 | 250 | 130 | 41 | 118 | 3040 |
65 x 95 | 105 | 46 | 38 | 30,3 | 3580 | 260 | 140 | 41 | 128 | 3930 |
70 x 110 | 120 | 60 | 50 | 40,4 | 5100 | 240 | 130 | 83 | 144 | 5610 |
75 x 115 | 125 | 60 | 50 | 40,4 | 5460 | 230 | 120 | 83 | 148 | 6000 |
80 x 120 | 130 | 60 | 50 | 40,4 | 5850 | 210 | 110 | 83 | 152 | 6430 |
85 x 125 | 135 | 60 | 50 | 40,4 | 7450 | 230 | 130 | 83 | 164 | 8190 |
90 x 130 | 140 | 60 | 50 | 40,4 | 7900 | 220 | 120 | 83 | 168 | 8690 |
95 x 135 | 145 | 60 | 50 | 40,4 | 9900 | 260 | 150 | 83 | 185 | 10890 |
100 x 145 | 155 | 68 | 58 | 47,8 | 11000 | 190 | 110 | 83 | 184 | 12100 |
110 x 155 | 165 | 68 | 58 | 47,8 | 12100 | 180 | 110 | 83 | 194 | 13310 |
120 x 165 | 175 | 68 | 58 | 47,8 | 15700 | 190 | 120 | 83 | 212 | 17270 |
130 x 180 | 190 | 77 | 65 | 52,4 | 20700 | 190 | 120 | 145 | 231 | 22770 |
140 x 190 | 200 | 77 | 65 | 52,4 | 22500 | 180 | 110 | 145 | 241 | 24750 |
150 x 200 | 210 | 77 | 65 | 52,4 | 28500 | 200 | 130 | 145 | 262 | 31350 |
Chú thích:
L = Overall width
L1 = Overall width (without screws)
L3 = Clamping length
d = Inner ring diameter
D = Outer diameter
Location
Bevel gear wheel