Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất: Ringfeder
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Thiết bị khoá trục côn Ringfeder RfN 7015.1 (Locking Assemblies) có thiết kế dạng côn kép, thiết kế tiếp xúc tương đối rộng, giúp truyền momen xoắn cực kỳ cao, độ đồng tâm tuyệt vời. Khóa trục côn RfN 7015.1 dùng cho các ứng dụng có tải trọng uốn cao như ròng rọc băng tải.
Kích thước có sẵn: đường kính trục dẫn shaft từ 100mm đến 800mm.
RfN 7015.0 do hãng Ringfeder sản xuất và lắp ráp tại Đức (Germany).
Một số nét đặc trưng khác biệt:
Độ chính xác cao: giúp truyền các momen xoắn và lực dọc trục tối đa với các yêu cầu đặc biệt về độ đồng tâm, chịu được momen uốn, giảm áp lực bề mặt tiếp xúc giữa trục shaft - hub.
Chịu được tải uốn và tải trọng xuyên tâm - tải kết hợp.
Một số ứng dụng điển hình của khóa trục côn Ringfeder RfN 7015.1: belt drums (dây đai khớp nối trống), gear wheels (bánh răng hộp số).
Download catalogue Ringfeder RfN 7015.1
Download Installation Instruction Ringfeder RfN 7015.1
d x D | L | L 1 | L 3 | T | pW | pN | TA | DN min | GW | Tmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Nm | N/mm2 | Nm | mm | kg | Nm | |||
100 x 145 | 75 | 65 | 60 | 6575 | 91 | 63 | 83 | 166 | 4,1 | 7736 |
110 x 155 | 75 | 65 | 60 | 8037 | 92 | 65 | 83 | 178 | 4,4 | 9455 |
120 x 165 | 75 | 65 | 60 | 10521 | 101 | 74 | 83 | 193 | 4,8 | 12377 |
130 x 180 | 84 | 74 | 68 | 14247 | 101 | 73 | 83 | 211 | 6,5 | 16761 |
140 x 190 | 84 | 74 | 68 | 15343 | 94 | 69 | 83 | 221 | 7 | 18050 |
150 x 200 | 84 | 74 | 68 | 17534 | 94 | 70 | 83 | 233 | 7,4 | 20629 |
160 x 210 | 84 | 74 | 68 | 21041 | 99 | 75 | 83 | 247 | 7,8 | 24754 |
170 x 225 | 93 | 81 | 75 | 27352 | 105 | 80 | 145 | 267 | 10 | 32179 |
180 x 235 | 93 | 81 | 75 | 30892 | 106 | 81 | 145 | 280 | 10,6 | 36344 |
190 x 250 | 106 | 94 | 88 | 36684 | 96 | 73 | 145 | 294 | 14,3 | 43158 |
200 x 260 | 106 | 94 | 88 | 42906 | 101 | 78 | 145 | 309 | 15 | 50477 |
220 x 285 | 116 | 104 | 98 | 49556 | 89 | 69 | 145 | 332 | 19,8 | 58301 |
240 x 305 | 116 | 104 | 98 | 61784 | 93 | 73 | 145 | 359 | 21,4 | 72688 |
260 x 325 | 116 | 104 | 98 | 75300 | 97 | 77 | 145 | 387 | 23 | 88588 |
280 x 355 | 140 | 126 | 120 | 115034 | 106 | 84 | 230 | 431 | 35,2 | 135334 |
300 x 375 | 140 | 126 | 120 | 123250 | 99 | 80 | 230 | 450 | 37,4 | 145001 |
320 x 405 | 158 | 142 | 135 | 179962 | 110 | 87 | 355 | 495 | 51,3 | 211720 |
340 x 425 | 158 | 142 | 135 | 191209 | 103 | 83 | 355 | 514 | 54,1 | 224952 |
360 x 455 | 183 | 165 | 158 | 209622 | 84 | 67 | 485 | 529 | 75,4 | 246615 |
380 x 475 | 183 | 165 | 158 | 248927 | 90 | 72 | 485 | 559 | 79 | 292855 |
400 x 495 | 183 | 165 | 158 | 310552 | 101 | 82 | 485 | 598 | 82,8 | 365355 |
420 x 515 | 183 | 165 | 158 | 326079 | 96 | 78 | 485 | 617 | 86,5 | 383623 |
440 x 545 | 200 | 180 | 172 | 372775 | 91 | 74 | 690 | 644 | 110 | 438558 |
460 x 565 | 200 | 180 | 172 | 389719 | 87 | 71 | 690 | 663 | 114 | 458493 |
480 x 585 | 200 | 180 | 172 | 451848 | 93 | 76 | 690 | 696 | 119 | 531586 |
500 x 605 | 200 | 180 | 172 | 470675 | 89 | 74 | 690 | 715 | 123 | 553735 |
520 x 630 | 220 | 200 | 190 | 522135 | 80 | 66 | 690 | 732 | 148 | 614277 |
540 x 650 | 220 | 200 | 190 | 542218 | 77 | 64 | 690 | 751 | 154 | 637903 |
560 x 670 | 220 | 200 | 190 | 632587 | 84 | 70 | 690 | 785 | 160 | 744220 |
580 x 690 | 220 | 200 | 190 | 655180 | 81 | 68 | 690 | 805 | 165 | 770800 |
600 x 710 | 220 | 200 | 190 | 677772 | 78 | 66 | 690 | 824 | 170 | 797379 |
620 x 730 | 220 | 200 | 190 | 700364 | 76 | 64 | 690 | 844 | 175 | 823958 |
640 x 750 | 220 | 200 | 190 | 722957 | 73 | 63 | 690 | 863 | 180 | 850537 |
660 x 770 | 220 | 200 | 190 | 745549 | 71 | 61 | 690 | 882 | 194 | 877117 |
680 x 790 | 220 | 200 | 190 | 768142 | 69 | 59 | 690 | 902 | 199 | 903696 |
700 x 810 | 220 | 200 | 190 | 790734 | 67 | 58 | 690 | 922 | 205 | 930275 |
720 x 830 | 220 | 200 | 190 | 813326 | 65 | 57 | 690 | 941 | 210 | 956855 |
740 x 850 | 220 | 200 | 190 | 835919 | 64 | 55 | 690 | 961 | 216 | 983434 |
760 x 870 | 220 | 200 | 190 | 858511 | 62 | 54 | 690 | 980 | 221 | 1010013 |
780 x 890 | 220 | 200 | 190 | 881104 | 60 | 53 | 690 | 1000 | 227 | 1036593 |
800 x 910 | 220 | 200 | 190 | 903696 | 59 | 52 | 690 | 1020 | 232 | 1063172 |
Chú thích:
L = Overall width
L1 = Overall width (without screws)
L3 = Clamping length
d = Inner ring diameter
D = Outer diameter
Location
Jaw crusher