Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất: Ringfeder
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Thiết bị khoá trục côn Ringfeder RfN 7015.0 (Locking Assemblies) có thiết kế dạng côn kép, giúp truyền momen xoắn cực kỳ cao, độ đồng tâm tuyệt vời. Khóa trục côn RfN 7015.0 dùng cho các ứng dụng kỹ thuật phổ biến.
Kích thước có sẵn: đường kính trục dẫn shaft từ 100mm đến 800mm.
RfN 7015.0 do hãng Ringfeder sản xuất và lắp ráp tại Đức (Germany).
Một số nét đặc trưng khác biệt:
Độ chính xác cao: giúp truyền các momen xoắn và lực dọc trục tối đa với các yêu cầu đặc biệt về độ đồng tâm, chịu được momen uốn.
Chịu được tải uốn và tải trọng xuyên tâm - tải kết hợp.
Một số ứng dụng điển hình của khóa trục côn Ringfeder RfN 7015.0: belt drums (dây đai khớp nối trống), crusher rotors (bộ phận quay của máy nghiền, máy đập, máy dập), precision drivers (trình điều khiển chính xác như hệ thống thang máy)
Download catalogue Ringfeder RfN 7015.0
Download Installation Instruction Ringfeder RfN 7015.0
d x D | L | L 1 | L 3 | T | pW | pN | TA | GW | DN min | Tmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Nm | N/mm2 | Nm | kg | mm | Nm | |||
100 x 145 | 77 | 65 | 60 | 14244 | 198 | 136 | 145 | 4,1 | 198 | 16757 |
110 x 155 | 77 | 65 | 60 | 15668 | 180 | 127 | 145 | 4,4 | 206 | 18433 |
120 x 165 | 77 | 65 | 60 | 20511 | 198 | 144 | 145 | 4,8 | 230 | 24130 |
130 x 180 | 86 | 74 | 68 | 27775 | 197 | 142 | 145 | 6,5 | 251 | 32676 |
140 x 190 | 86 | 74 | 68 | 35894 | 220 | 162 | 145 | 7 | 283 | 42228 |
150 x 200 | 86 | 74 | 68 | 38458 | 205 | 154 | 145 | 7,4 | 289 | 45244 |
160 x 210 | 86 | 74 | 68 | 47858 | 224 | 171 | 145 | 7,8 | 322 | 56304 |
170 x 225 | 95 | 81 | 75 | 59620 | 222 | 168 | 230 | 10 | 341 | 70141 |
180 x 235 | 95 | 81 | 75 | 63127 | 210 | 161 | 230 | 10,6 | 347 | 74267 |
190 x 250 | 108 | 94 | 88 | 74038 | 186 | 141 | 230 | 14,3 | 352 | 87104 |
200 x 260 | 108 | 94 | 88 | 93522 | 211 | 163 | 230 | 15 | 394 | 110026 |
220 x 285 | 120 | 104 | 98 | 105616 | 189 | 146 | 355 | 19,8 | 408 | 124254 |
240 x 305 | 120 | 104 | 98 | 153624 | 231 | 182 | 355 | 21,4 | 499 | 180734 |
260 x 325 | 120 | 104 | 98 | 173360 | 222 | 178 | 355 | 23 | 523 | 203953 |
280 x 355 | 144 | 126 | 120 | 216499 | 200 | 158 | 485 | 35,2 | 536 | 254705 |
300 x 375 | 144 | 126 | 120 | 241629 | 195 | 156 | 485 | 37,4 | 561 | 284269 |
320 x 405 | 162 | 142 | 135 | 333337 | 199 | 157 | 690 | 51,3 | 609 | 392161 |
340 x 425 | 162 | 142 | 135 | 354170 | 187 | 150 | 690 | 54,1 | 623 | 416671 |
360 x 455 | 187 | 165 | 158 | 463312 | 186 | 147 | 930 | 75,4 | 665 | 545073 |
380 x 475 | 187 | 165 | 158 | 489052 | 176 | 141 | 930 | 79 | 679 | 575355 |
400 x 495 | 187 | 165 | 158 | 514791 | 167 | 135 | 930 | 82,8 | 694 | 605637 |
420 x 515 | 187 | 165 | 158 | 648637 | 191 | 156 | 930 | 86,5 | 777 | 763102 |
440 x 545 | 204 | 180 | 172 | 799628 | 192 | 155 | 1200 | 110 | 819 | 940738 |
460 x 565 | 204 | 180 | 172 | 835974 | 184 | 150 | 1200 | 114 | 832 | 983499 |
480 x 585 | 204 | 180 | 172 | 930476 | 188 | 154 | 1200 | 119 | 876 | 1094677 |
500 x 605 | 204 | 180 | 172 | 969246 | 181 | 149 | 1200 | 123 | 889 | 1140289 |
520 x 630 | 227 | 200 | 190 | 1127063 | 173 | 143 | 1600 | 148 | 903 | 1325956 |
540 x 650 | 227 | 200 | 190 | 1170411 | 167 | 139 | 1600 | 154 | 918 | 1376955 |
560 x 670 | 227 | 200 | 190 | 1213760 | 161 | 135 | 1600 | 160 | 933 | 1427951 |
580 x 690 | 227 | 200 | 190 | 1257109 | 155 | 131 | 1600 | 165 | 949 | 1478951 |
600 x 710 | 227 | 200 | 190 | 1387154 | 160 | 135 | 1600 | 170 | 992 | 1631946 |
620 x 730 | 227 | 200 | 190 | 1433393 | 155 | 132 | 1600 | 177 | 1008 | 1686345 |
640 x 750 | 227 | 200 | 190 | 1618347 | 164 | 140 | 1600 | 182 | 1064 | 1903937 |
660 x 770 | 227 | 200 | 190 | 1668920 | 159 | 137 | 1600 | 187 | 1080 | 1963435 |
680 x 790 | 227 | 200 | 190 | 1768622 | 159 | 137 | 1600 | 193 | 1109 | 2080732 |
700 x 810 | 227 | 200 | 190 | 1820640 | 155 | 134 | 1600 | 198 | 1125 | 2141930 |
720 x 830 | 227 | 200 | 190 | 2080732 | 167 | 145 | 1600 | 204 | 1196 | 2447919 |
740 x 850 | 227 | 200 | 190 | 2138530 | 162 | 141 | 1600 | 209 | 1211 | 2515917 |
760 x 870 | 227 | 200 | 190 | 2196328 | 158 | 138 | 1600 | 215 | 1226 | 2583915 |
780 x 890 | 227 | 200 | 190 | 2254126 | 154 | 135 | 1600 | 220 | 1242 | 2651913 |
800 x 910 | 227 | 200 | 190 | 2427520 | 158 | 139 | 1600 | 225 | 1285 | 2855906 |
Chú thích:
L = Overall width
L1 = Overall width (without screws)
L3 = Clamping length
d = Inner ring diameter
D = Outer diameter
Location
Elevator