Danh mục sản phẩm

Tìm hiểu sản phẩm khóa trục côn ECOLOC RfN 7110

Thiết bị khoá trục côn ECOLOC 7110 (Locking Assemblies) với kích thước rất nhỏ gọn giúp tiết kiệm về mặt kinh tế, thích hợp với ứng dụng có không gian hẹp nhỏ, khả năng tự định tâm tốt, trong quá trình lắp đặt không có sự di chuyển dọc trục.

Áp lực bề mặt thấp: thích hợp với các trục hub có độ dày thành mỏng với giới hạn mở rộng thấp.

Tài liệu kỹ thuật

  • Download catalogue ECOLOC 7110

  • Download Installation Instruction ECOLOC 7110

Bảng thông số kỹ thuật ECOLOC 7110

d x D DB1 L L 1 L 4 T pW pN DG TA
mm mm mm Nm N/mm2 mm Nm
8 x 15 27 28 24 12 30 230 120 4 4
9 x 16 28 31 27 14 34 170 100 4 4
10 x 16 28 31 27 14 37 160 100 4 4
11 x 18 32 31 27 14 51 180 110 4 5
12 x 18 32 31 27 14 56 155 110 4 5
13 x 23 38 31 27 14 61 150 85 4 5
14 x 23 38 31 27 14 65 140 85 4 5
15 x 24 44 42 36 16 110 180 115 6 17
16 x 24 44 42 36 16 120 170 115 6 17
17 x 26 47 44 38 18 165 190 135 6 17
18 x 26 47 44 38 18 180 180 135 6 17
19 x 27 48 44 38 18 190 170 125 6 17
20 x 28 49 44 38 18 200 150 115 6 17
22 x 32 53 51 45 25 230 115 80 6 17
24 x 34 55 51 45 25 255 105 75 6 17
25 x 34 55 51 45 25 255 100 75 6 17
28 x 39 60 51 45 25 370 110 80 6 17
30 x 41 62 51 45 25 475 125 90 6 17
32 x 43 64 56 50 30 505 95 75 6 17
35 x 47 68 56 50 30 740 120 90 6 17
38 x 50 71 56 50 30 800 110 85 6 17
40 x 53 74 58 52 32 950 110 85 6 17
42 x 55 77 58 52 32 995 105 80 6 17
45 x 59 85 72 64 40 1750 130 100 8 41
48 x 62 87 72 64 40 1870 120 95 8 41
50 x 65 91 82 74 50 2430 115 90 8 41
55 x 71 98 82 74 50 2670 105 80 8 41
60 x 77 104 82 74 50 2920 95 75 8 41
65 x 84 110 82 74 50 3160 90 70 8 41
70 x 90 119 101 91 60 4330 85 70 10 83
75 x 95 126 101 91 60 5310 90 75 10 83
80 x 100 131 106 96 65 7580 110 85 10 83
85 x 106 137 106 96 65 7990 100 80 10 83
90 x 112 143 106 96 65 9960 110 90 10 83
95 x 120 153 106 96 65 10500 105 85 10 83
100 x 125 162 114 102 65 13600 125 100 12 145
110 x 140 177 119 107 70 15000 105 80 12 145
120 x 155 195 139 127 90 21800 100 75 12 145
130 x 165 205 139 127 90 23700 90 70 12 145

Hình ảnh và bản vẽ

Thiết bị khóa trục côn ECOLOC RfN 7110 bản vẽ

Chú thích:

L = Overall width

L1 = Overall width (without screws)

L3 = Clamping length

L4 = Installation length up to colar

D1 = Collar outer diameter

d1 = Pitch circle diameter

d = Inner ring diameter

D = Outer diameter

D3 = Collar outer diameter

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang