Danh mục sản phẩm

Tìm hiểu sản phẩm khóa trục côn ECOLOC RfN 7005

Thiết bị khoá trục côn ECOLOC 7005 (Locking Assemblies) có thiết kế dạng ba mảnh, có khả năng tự định tâm, với kích thước trục dài, momen xoắn lớn, khóa ma sát, khóa chặt trục và thiết bị với nhau mạnh mẽ nhờ lực ma sát lớn. Thiết bị khóa trục ECOLOC 7005 ứng dụng cho các tải nặng như cẩu trục, máy nghiền.

Độ đồng tâm trục tuyệt vời do kích thước côn dài và phẳng.

Các tính năng đặc biệt: di chuyển dọc trục thấp và chuyển đổi momen xoắn cao nhất.

Tài liệu kỹ thuật

  • Download catalogue ECOLOC 7005

  • Download Installation Instruction ECOLOC 7005

Bảng thông số kỹ thuật ECOLOC 7005

d x D L L 1 L 3 T TA pW pN DG
mm mm Nm Nm N/mm2 mm
25 x 55 46 40 32 649 17 155 80 6
28 x 55 46 40 32 875 17 250 95 6
30 x 55 46 40 32 950 17 235 95 6
35 x 60 60 54 44 1300 17 165 75 6
38 x 65 61 55 45 1600 17 165 95 6
40 x 65 61 55 45 1680 17 155 95 6
42 x 75 62 54 44 2800 41 250 110 8
45 x 75 62 54 44 3050 41 235 110 8
48 x 80 74 66 56 3700 41 195 90 8
50 x 80 74 66 56 3950 41 185 90 8
55 x 85 74 66 56 4900 41 190 100 8
60 x 90 74 66 56 5900 41 195 100 8
65 x 95 74 66 56 6450 41 180 95 8
70 x 110 90 80 70 10950 83 210 110 10
75 x 115 90 80 70 11700 83 200 105 10
80 x 120 90 80 70 13750 83 205 110 10
85 x 125 90 80 70 16000 83 210 115 10
90 x 130 90 80 70 16900 83 200 110 10
95 x 135 90 80 70 17820 83 185 105 10
100 x 145 114 102 90 25725 145 195 105 12
110 x 155 114 102 90 30850 145 195 110 12
120 x 165 114 102 90 39275 145 210 115 12
130 x 180 130 116 104 50300 230 190 110 14
140 x 190 130 116 104 63200 230 205 120 14
150 x 200 130 116 104 72550 230 205 125 14
160 x 210 130 116 104 82550 230 205 125 14
170 x 225 165 149 134 103800 360 170 110 16
180 x 235 165 149 134 117800 360 175 110 16
190 x 250 165 149 134 132600 360 180 110 16
200 x 260 165 149 134 140000 360 170 110 16
220 x 285 166 150 134 173000 360 170 110 16
240 x 305 162 146 134 218000 360 185 120 16
260 x 325 162 146 134 250000 360 180 120 16
280 x 355 197 177 165 360000 690 185 120 20
300 x 375 197 177 165 428000 690 190 125 20
320 x 405 197 177 165 480000 690 190 120 20
340 x 425 197 177 165 534000 690 185 120 20
360 x 455 224 202 190 670000 930 175 115 22
380 x 475 224 202 190 742000 930 175 115 22
400 x 495 224 202 190 852000 930 180 120 22
420 x 515 224 202 190 894000 930 175 115 22
440 x 535 224 202 190 937000 930 165 110 22
460 x 555 224 202 190 980000 930 160 110 22
480 x 575 224 202 190 1200000 930 175 120 22
500 x 595 224 202 190 1240000 930 170 120 22
520 x 615 224 202 190 1390000 930 175 120 22
540 x 635 224 202 190 1440000 930 170 120 22
560 x 655 224 202 190 1590000 930 170 120 22
580 x 675 224 202 190 1705000 930 170 120 22
600 x 695 224 202 190 1760000 930 170 120 22

Hình ảnh và bản vẽ

Thiết bị khóa trục côn ECOLOC RfN 7005 bản vẽ

Chú thích:

L = Overall width

L1 = Overall width (without screws)

L3 = Clamping length

d = Inner ring diameter

D = Outer diameter

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang