Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất: ECOLOC - Ringfeder
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Thiết bị khoá trục côn ECOLOC 7006 (Locking Assemblies) với thiết kế dạng hai mảnh, côn đơn có mặt bích, có đầy đủ các tính năng của khóa trục ECOLOC 7003. Với thiết kế mặt bích, cho phép định vị thiết bị tốt hơn trong quá trình lắp đặt, tuy nhiên sự dịch chuyển dọc trục trong quá trình lắp đặt bị đảo ngược.
Độ đồng tâm tuyệt vời và rất dễ tháo lắp: đường kính ngoài của mặt bích ngăn chặn chuyển động dọc trục.
Tốc độ quay cao: cụm khóa trục 7006 vẫn giữ nguyên hình dạng trong quá trình lắp ráp, do đó chúng phù hợp trong các ứng dụng có tốc độ quay cao.
Tải trọng xuyên tâm cao: độ bền vật liệu của khóa trục 7006 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có tải trọng xuyên tâm cao.
Thiết bị khóa trục ECOLOC 7006 dùng để kết nối giữa trục động cơ và cánh quạt, ròng rọc, băng tải ròng rọc.
Download catalogue ECOLOC 7006
Download Installation Instruction ECOLOC 7006
d x D | DB1 | L | L 3 | L 4 | T | TA | pW | pN | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Nm | Nm | N/mm2 | mm | |||
19 x 47 | 56 | 34 | 17 | 23 | 270 | 17 | 234 | 94 | 6 |
20 x 47 | 56 | 34 | 17 | 23 | 284 | 17 | 222 | 94 | 6 |
22 x 47 | 56 | 34 | 17 | 23 | 313 | 17 | 202 | 94 | 6 |
24 x 50 | 59 | 34 | 17 | 23 | 410 | 17 | 222 | 106 | 6 |
25 x 50 | 59 | 34 | 17 | 23 | 427 | 17 | 213 | 106 | 6 |
28 x 55 | 64 | 34 | 17 | 23 | 478 | 17 | 190 | 97 | 6 |
30 x 55 | 64 | 34 | 17 | 23 | 512 | 17 | 177 | 97 | 6 |
32 x 60 | 69 | 34 | 17 | 23 | 728 | 17 | 222 | 118 | 6 |
35 x 60 | 69 | 34 | 17 | 23 | 796 | 17 | 203 | 118 | 6 |
38 x 65 | 74 | 34 | 17 | 23 | 865 | 17 | 187 | 109 | 6 |
40 x 65 | 74 | 34 | 17 | 23 | 910 | 17 | 177 | 109 | 6 |
42 x 75 | 84 | 41 | 20 | 26 | 1520 | 41 | 229 | 128 | 8 |
45 x 75 | 84 | 41 | 20 | 26 | 1629 | 41 | 213 | 128 | 8 |
50 x 80 | 89 | 41 | 20 | 26 | 1810 | 41 | 192 | 120 | 8 |
55 x 85 | 94 | 41 | 20 | 26 | 2275 | 41 | 200 | 129 | 8 |
60 x 90 | 99 | 41 | 20 | 26 | 2482 | 41 | 183 | 122 | 8 |
65 x 95 | 104 | 41 | 20 | 26 | 3025 | 41 | 190 | 130 | 8 |
70 x 110 | 119 | 50 | 24 | 32 | 4735 | 83 | 214 | 135 | 10 |
75 x 115 | 124 | 50 | 24 | 32 | 5018 | 83 | 197 | 129 | 10 |
80 x 120 | 129 | 50 | 24 | 32 | 5352 | 83 | 185 | 123 | 10 |
85 x 125 | 134 | 50 | 24 | 32 | 5979 | 83 | 183 | 124 | 10 |
90 x 130 | 139 | 50 | 24 | 32 | 6774 | 83 | 185 | 128 | 10 |
95 x 135 | 144 | 50 | 24 | 32 | 7945 | 83 | 195 | 137 | 10 |
100 x 145 | 154 | 56 | 26 | 34 | 10005 | 145 | 204 | 141 | 12 |
110 x 155 | 164 | 56 | 26 | 34 | 11006 | 145 | 186 | 132 | 12 |
120 x 165 | 174 | 56 | 26 | 34 | 13507 | 145 | 191 | 139 | 12 |
130 x 180 | 189 | 64 | 34 | 42 | 19511 | 145 | 180 | 130 | 12 |
140 x 190 | 199 | 68 | 34 | 42 | 21515 | 230 | 171 | 126 | 14 |
150 x 200 | 209 | 68 | 34 | 42 | 25613 | 230 | 178 | 133 | 14 |
160 x 210 | 219 | 68 | 34 | 42 | 30052 | 230 | 183 | 140 | 14 |
170 x 225 | 234 | 78 | 44 | 52 | 34833 | 230 | 145 | 110 | 14 |
180 x 235 | 244 | 78 | 44 | 52 | 36882 | 230 | 137 | 105 | 14 |
190 x 250 | 259 | 78 | 44 | 52 | 48664 | 230 | 163 | 124 | 14 |
200 x 260 | 269 | 78 | 44 | 52 | 51225 | 230 | 154 | 119 | 14 |
220 x 285 | 295 | 91 | 50 | 59 | 61581 | 355 | 135 | 104 | 16 |
240 x 305 | 315 | 91 | 50 | 59 | 83975 | 355 | 155 | 122 | 16 |
260 x 325 | 335 | 91 | 50 | 59 | 97037 | 355 | 152 | 122 | 16 |
280 x 355 | 365 | 105 | 60 | 69 | 124441 | 485 | 140 | 111 | 18 |
300 x 375 | 384 | 102 | 60 | 66 | 149908 | 485 | 147 | 118 | 18 |
320 x 405 | 414 | 121 | 74 | 81 | 208733 | 690 | 146 | 115 | 20 |
340 x 425 | 434 | 121 | 74 | 81 | 258742 | 690 | 160 | 128 | 20 |
360 x 455 | 464 | 138 | 86 | 93 | 290014 | 930 | 138 | 109 | 22 |
380 x 475 | 484 | 138 | 86 | 93 | 357147 | 930 | 153 | 122 | 22 |
400 x 495 | 504 | 138 | 86 | 93 | 375945 | 930 | 145 | 117 | 22 |
Chú thích:
L = Overall width
L1 = Overall width (without screws)
L4 = Installation length up to colar
L3 = Clamping length
D1 = Collar outer diameter
d = Inner ring diameter
D = Outer diameter