Danh mục sản phẩm

Tìm hiểu sản phẩm khóa trục côn ECOLOC RfN 7007

Thiết bị khoá trục côn ECOLOC 7007 (Locking Assemblies) có thiết kế tương đương với khóa trục ECOLOC 7006 nhưng được mở rộng với áp lực giữa trục shaft và trục hub thấp. Là một bản sửa đổi với tất cả các tính năng tính cực của khóa trục ECOLOC 7004.

Độ đồng tâm tuyệt vời và rất dễ tháo lắp: trục hub được cố định theo chiều dọc trong quá trình lắp ráp bởi "inserted ring".

Tốc độ quay cao: cụm khóa trục 7006 vẫn giữ nguyên hình dạng trong quá trình lắp ráp, do đó chúng phù hợp trong các ứng dụng có tốc độ quay cao.

Tải trọng xuyên tâm cao: độ bền vật liệu của khóa trục 7007 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có tải trọng xuyên tâm cao.

Áp lực bề mặt thấp: thích hợp với hub có độ dày thành mỏng.

Thiết bị khóa trục côn ECOLOC 7007 dùng để kết nối giữa trục động cơ và pulleys.

Tài liệu kỹ thuật

  • Download catalogue ECOLOC 7007

  • Download Installation Instruction ECOLOC 7007

Bảng thông số kỹ thuật ECOLOC 7007

d x D DB1 L L1 L4 T Fax pW pN
mm mm mm Nm kN N/mm2
19 x 47 53 45 39 31 320 33 180 70
20 x 47 53 45 39 31 330 33 170 70
22 x 47 53 45 39 31 370 33 155 70
24 x 50 56 45 39 31 400 33 140 70
25 x 50 56 45 39 31 420 33 135 70
28 x 55 61 45 39 31 470 33 120 60
30 x 55 61 45 39 31 500 33 115 60
32 x 60 66 45 39 31 710 44 140 75
35 x 60 66 45 39 31 780 44 130 75
38 x 65 71 45 39 31 850 44 120 70
40 x 65 71 45 39 31 890 44 110 70
42 x 75 81 55 47 36 1270 61 130 70
45 x 75 81 55 47 36 1360 61 120 70
48 x 80 86 55 47 36 1940 81 150 90
50 x 80 86 55 47 36 2020 81 145 90
55 x 85 91 55 47 36 2220 81 130 85
60 x 90 96 55 47 36 2430 81 120 80
65 x 95 101 55 47 36 2630 81 110 75
70 x 110 116 72 62 46 4580 131 125 80
75 x 115 121 72 62 46 4900 131 115 75
80 x 120 126 72 62 46 5230 131 110 70
85 x 125 131 72 62 46 6950 163 125 85
90 x 130 136 72 62 46 7350 163 120 85
95 x 135 141 72 62 46 7760 163 115 80
100 x 145 151 89 77 52 9780 196 115 80
110 x 155 161 89 77 52 10750 196 100 75
120 x 165 171 89 77 52 14660 244 115 85
130 x 180 186 89 77 52 19060 293 130 95
140 x 190 196 98 84 59 23600 337 125 90
150 x 200 206 98 84 59 30340 405 140 105
160 x 210 216 98 84 59 32360 405 130 100
170 x 225 231 98 84 59 40120 472 145 110
180 x 235 241 98 84 59 42480 472 135 105
190 x 250 259 98 84 59 46400 488 136 104
200 x 260 259 98 84 59 48800 488 130 100

Hình ảnh và bản vẽ

Thiết bị khóa trục côn ECOLOC RfN 7007 bản vẽ

Chú thích:

L = Overall width

L1 = Overall width (without screws)

L4 = Installation length up to colar

L3 = Clamping length

d = Inner ring diameter

D = Outer diameter

D1 = Collar outer diameter

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang