Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất: Ringfeder
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Thiết bị khoá trục côn Ringfeder RfN 7013.0 (Locking Assemblies) có thiết kế dạng côn đơn, có khả năng tự khóa và đồng tâm cao, cũng như tăng momen xoắn, khoá chặt trục và thiết bị với nhau đơn giản, mạnh mẽ và đảm bảo mà không lo bị trượt nhờ lực ma sát lớn.
Khớp khóa trục RfN 7013.0 tích hợp vít đẩy được đặt sâu trong lỗ khoan, cho phép tháo lắp dễ dàng.
Kích thước có sẵn: đường kính trục dẫn shaft từ 20mm đến 150mm (1" đến 4").
RfN 7013.0 do hãng Ringfeder sản xuất và lắp ráp tại Đức (Germany).
Một số nét đặc trưng khác biệt:
Độ đồng tâm tuyệt vời và rất dễ tháo lắp: khóa trục RfN 7013.0 cung cấp độ đồng tâm tốt giữa các chi tiết kẹp với nhau. Mặt bích được gia cố đến điểm tới hạn, ngăn sự uốn cong và đẩy lên của vòng "inner ring".
Tốc độ quay cao: cụm khóa trục 7013.0 vẫn giữ nguyên hình dạng trong quá trình lắp ráp, do đó chúng phù hợp trong các ứng dụng có tốc độ quay cao.
Tải trọng xuyên tâm cao: độ bền vật liệu của khóa trục 7013.0 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có tải trọng xuyên tâm cao.
Một số ứng dụng điển hình của khóa trục côn Ringfeder RfN 7013.0: crane running wheels (bánh răng cẩu trục), couplings (khớp nối trục), gearwheels (bánh răng hộp số), flywheels (bánh đà), fan wheels (bánh răng khớp nối quạt).
Download catalogue Ringfeder RfN 7013.0
Download Installation Instruction Ringfeder RfN 7013.0
d x D | L | L 1 | L 3 | T | pW | pN | DG | TA | DN min | Tmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Nm | N/mm2 | mm | Nm | mm | Nm | |||
19 x 47 | 37 | 31 | 21,7 | 285 | 300 | 90 | 6 | 17 | 57 | 320 |
20 x 47 | 37 | 31 | 21,7 | 300 | 290 | 90 | 6 | 17 | 57 | 340 |
22 x 47 | 37 | 31 | 21,7 | 330 | 260 | 90 | 6 | 17 | 57 | 370 |
24 x 50 | 37 | 31 | 21,7 | 420 | 300 | 110 | 6 | 17 | 63 | 480 |
25 x 50 | 37 | 31 | 21,7 | 440 | 290 | 110 | 6 | 17 | 63 | 500 |
28 x 55 | 37 | 31 | 21,7 | 490 | 260 | 100 | 6 | 17 | 68 | 560 |
30 x 55 | 37 | 31 | 21,7 | 530 | 240 | 100 | 6 | 17 | 68 | 600 |
32 x 60 | 37 | 31 | 21,7 | 740 | 270 | 110 | 6 | 17 | 75 | 850 |
35 x 60 | 37 | 31 | 21,7 | 810 | 250 | 110 | 6 | 17 | 75 | 930 |
38 x 65 | 37 | 31 | 21,7 | 890 | 230 | 100 | 6 | 17 | 80 | 1020 |
40 x 65 | 37 | 31 | 21,7 | 940 | 220 | 100 | 6 | 17 | 80 | 1080 |
42 x 75 | 46 | 38 | 25,3 | 1730 | 300 | 130 | 8 | 41 | 100 | 1980 |
45 x 75 | 46 | 38 | 25,3 | 1860 | 290 | 130 | 8 | 41 | 100 | 2130 |
48 x 80 | 46 | 38 | 25,3 | 1980 | 270 | 130 | 8 | 41 | 105 | 2270 |
50 x 80 | 46 | 38 | 25,3 | 2070 | 260 | 130 | 8 | 41 | 105 | 2380 |
55 x 85 | 46 | 38 | 25,3 | 2540 | 270 | 140 | 8 | 41 | 114 | 2920 |
60 x 90 | 46 | 38 | 25,3 | 2770 | 250 | 130 | 8 | 41 | 118 | 3180 |
65 x 95 | 46 | 38 | 25,3 | 3580 | 260 | 140 | 8 | 41 | 128 | 4110 |
70 x 110 | 60 | 50 | 33,4 | 5100 | 240 | 130 | 10 | 83 | 144 | 5860 |
75 x 115 | 60 | 50 | 33,4 | 5460 | 230 | 120 | 10 | 83 | 148 | 6270 |
80 x 120 | 60 | 50 | 33,4 | 5850 | 210 | 110 | 10 | 83 | 152 | 6720 |
85 x 125 | 60 | 50 | 33,4 | 7450 | 230 | 130 | 10 | 83 | 164 | 8560 |
90 x 130 | 60 | 50 | 33,4 | 7900 | 220 | 120 | 10 | 83 | 168 | 9080 |
95 x 135 | 60 | 50 | 33,4 | 9900 | 260 | 150 | 10 | 83 | 185 | 11380 |
100 x 145 | 68 | 58 | 40,8 | 11000 | 190 | 110 | 10 | 83 | 184 | 12650 |
110 x 155 | 68 | 58 | 40,8 | 12100 | 180 | 110 | 10 | 83 | 194 | 13910 |
120 x 165 | 68 | 58 | 40,8 | 15700 | 190 | 120 | 10 | 83 | 212 | 18050 |
130 x 180 | 77 | 65 | 45,4 | 20700 | 190 | 120 | 12 | 145 | 231 | 23800 |
140 x 190 | 77 | 65 | 45,4 | 22500 | 180 | 110 | 12 | 145 | 241 | 25870 |
150 x 200 | 77 | 65 | 45,4 | 28500 | 200 | 130 | 12 | 145 | 262 | 32770 |
Chú thích:
L = Overall width
L1 = Overall width (without screws)
L3 = Clamping length
d = Inner ring diameter
D = Outer diameter
Location
Gearwheels