Số lượng:
Mã sku: (Đang cập nhật...)
Nhà sản xuất: Ringfeder
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Thiết bị khoá trục côn Ringfeder RfN 7014 (Locking Assemblies) có thiết kế dạng côn kép tương tự như khóa trục RfN 7012, giúp truyền momen xoắn cực kỳ cao. Khóa trục côn RfN 7014 cung cấp khả năng tự định tâm tốt hơn do thiết kế tương đối dài (không cần thành phần tự định tâm gắn rời phía trước như RfN 7012).
Kích thước có sẵn: đường kính trục dẫn shaft từ 70mm đến 300mm.
RfN 7014 do hãng Ringfeder sản xuất và lắp ráp tại Đức (Germany).
Một số nét đặc trưng khác biệt:
Truyền lực lớn: khóa trục RfN 7014 có thiết kế côn dài và phẳng, giúp truyền các momen xoắn và lực dọc trục tối đa.
Một số ứng dụng điển hình của khóa trục côn Ringfeder RfN 7014: heavy pulleys (ròng rọc tải nặng), construction of heavy machinery (máy móc hạng nặng), coupling (khớp nối và cẩu trục), cable sheaves (máy quấn cáp).
Download catalogue Ringfeder RfN 7014
Download Installation Instruction Ringfeder RfN 7014
d x D | L | L 1 | L 3 | T | pW | pN | DG | TA | DN min | Tmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Nm | N/mm2 | mm | Nm | mm | Nm | |||
70 x 120 | 74 | 62 | 56 | 6850 | 200 | 117 | 12 | 145 | 154 | 8068 |
80 x 130 | 74 | 62 | 56 | 11650 | 263 | 162 | 12 | 145 | 189 | 13813 |
90 x 140 | 74 | 62 | 56 | 13000 | 234 | 150 | 12 | 145 | 196 | 15505 |
100 x 160 | 94 | 80 | 74 | 19700 | 213 | 133 | 14 | 230 | 217 | 23620 |
110 x 170 | 94 | 80 | 74 | 26600 | 242 | 157 | 14 | 230 | 248 | 32045 |
120 x 180 | 94 | 80 | 74 | 28900 | 222 | 148 | 14 | 230 | 255 | 34968 |
130 x 190 | 94 | 80 | 74 | 31200 | 205 | 140 | 14 | 230 | 263 | 37903 |
140 x 200 | 94 | 80 | 74 | 40200 | 227 | 159 | 14 | 230 | 294 | 49017 |
150 x 210 | 94 | 80 | 74 | 42900 | 212 | 151 | 14 | 230 | 301 | 52489 |
160 x 230 | 110 | 94 | 88 | 64000 | 227 | 158 | 16 | 355 | 339 | 78558 |
170 x 240 | 110 | 94 | 88 | 67800 | 214 | 152 | 16 | 355 | 347 | 83477 |
180 x 250 | 110 | 94 | 88 | 83000 | 235 | 169 | 16 | 355 | 384 | 102483 |
190 x 260 | 110 | 94 | 88 | 88000 | 223 | 163 | 16 | 355 | 390 | 108947 |
200 x 270 | 110 | 94 | 88 | 105000 | 242 | 179 | 16 | 355 | 431 | 130330 |
220 x 300 | 134 | 116 | 110 | 123000 | 189 | 139 | 18 | 485 | 420 | 153404 |
240 x 320 | 134 | 116 | 110 | 153000 | 198 | 148 | 18 | 485 | 463 | 191651 |
260 x 340 | 134 | 116 | 110 | 186000 | 205 | 157 | 18 | 485 | 506 | 233920 |
280 x 370 | 156 | 136 | 130 | 230000 | 192 | 145 | 20 | 690 | 533 | 290328 |
300 x 390 | 156 | 136 | 130 | 245000 | 179 | 138 | 20 | 690 | 548 | 310335 |
Chú thích:
L = Overall width
L1 = Overall width (without screws)
L3 = Clamping length
d = Inner ring diameter
D = Outer diameter
Location
Gear wheel fastening